ABEL TASMAN SLOEP
Zeer fraaie Abel Tasman sloep gebouwd in 2005. Er zijn maar weinig van gebouwd en maakt deze sloep uniek. De houtsoorten die gebruikt zijn zijn Teak, Mahonie en Hiung. De sloep ziet er verzorgt uit. het onderwaterschip is van RVS en vergt geen onderhoud. Overnaads gebouwd en een ranke vorm maakt de sloep een klassieke uitstraling. Rondom is een kabelaring met kopleguaan en voor- en achterdek van teakhout. Binnen in de kuip is veel zitruimte met daaronder bergruimte. De stuurstand is voorzien van diverse meters zoals oliedruk, brandstofmeter, voltspanning, uren- en toerenteller. Tevens is er een marifoon en een fishfinder aan boord. Verder heeft de sloep een boegschroef en een Vetus M 3.09 dieselmotor met slechts 330 vaaruren. Heeft u vragen neem dan contact op met de jachtmakelaar.
ALGEMEEN/GENERAL/ALGEMEIN | ||
Schip/Yacht | ; | Sloep |
Model/Type/Typ | ; | Abel Tasman model BJ 2005 |
Prijs/Price/Preis | ; | € 37.500 |
Lengte/Length/Länge | ; | 6.95 m |
Breedte/Beam/Breite | ; | 2.38 m |
Diepte/Depth/Tiefgang | ; | 0.7 m |
Rompvorm/Hullshape/Rumpfform | ; | Rondspant overnaads |
Doorvaart/Airdraft/Durchfahrthöhe | ; | 1.00 m |
Kuiptent/Cockpittent | ; | Ja |
Rompmat./Hullmat./Rumpfmaterial | ; | Mahonie/RVS onderwaterschip |
Dekmateriaal/Deckmaterial | ; | Mahonie & Teak |
Ligplaats/Mooring/Liegeplatz | ; | Krimpen aan de Lek, Z-Holland |
MOTOR, ELEKTRA & WATER | ||
Motormerk/Engine/Motor-Marke | ; | Vetus M3.09 |
Bouwjaar/Year/Jahr | ; | 2005 |
Vermogen/Power/Leistung | ; | 25 PK, ca. 330 vaaruren |
Cilinders/Cylinders/Zylinders | ; | 3 |
Koeling/Cooling/Kühlung | ; | Interkoeling |
Aandrijving/Propulsion/Antrieb | ; | Schroefas, watergesmeerd |
Brandstof/Fuel/Brennstoff | ; | Diesel, 55 ltr. RVS tank |
Boegschroef/Bowthruster/Bugschraube | ; | Ja |
Besturing/Steering/Steuerung | ; | Hydraulisch |
Boordspanning/Voltage/Spannung | ; | 12 volt |
Dynamo/Altenator/Gleichstromgenerator | ; | Ja |
Accu’s/Batteries/Batterei | ; | Ja, 2X |
NAVIGATIE/NAVIGATION | ||
Nav. Verlicht/Nav. Lights/Positionlampen | ; | Ja |
Marifoon/VHF/UKW | ; | Ja |
Dieptemeter/Echosounder/Echolot | ; | Fishfinder |
UITRUSTING/EQUIPMENT/AUSSTATTUNG | ||
Anker/Anchor | ; | Ja |
Stootwillen& | ||
Landvasten/Fenders&lines | ; | Ja |
Zwemtrap/Swimmingladder/Badeletter | ; | |
Afdekzeil/Cover | ; | Kuiptent, 2015. tentdoek voor |
voor- en achterdek |